Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 500 BlueEFFICIENCY (408Hp) 4MATIC
		
		
		
| Brand | Mercedes-Benz | 
| Proefje | CLS-klasse | 
| Years | 2011 – – | 
| Engine | CLS 500 BlueEFFICIENCY (408Hp) 4MATIC | 
| Assets Type | Coupe | 
		
		
		
| Brand | Mercedes-Benz | 
| Proefje | CLS-klasse | 
| Years | 2011 – – | 
| Engine | CLS 500 BlueEFFICIENCY (408Hp) 4MATIC | 
| Assets Type | Coupe | 
		
		
		
| Brand | Mercedes-Benz | 
| Proefje | CLS-klasse | 
| Years | 2011 – – | 
| Engine | CLS 500 BlueEFFICIENCY (408Hp) | 
| Bod Type | Coupe | 
		
		
		
| Brand | Mercedes-Benz | 
| Monster | CLA-klasse | 
| Years | 2014 – | 
| Engine | 250 Two.0 MT (218 HP) | 
| Figure Type | Sedan | 
		
		
		
| Brand | Mercedes-Benz | 
| Monster | CLA-klasse | 
| Years | 2014 – | 
| Engine | 250 Two.0 MT (218 HP) | 
| Figure Type | Sedan | 
		
		
		
| Brand | Mercedes-Benz | 
| Specimen | A-klasse | 
| Years | 2015 – | 
| Engine | 250 Two.0 AT (211 HP) | 
| Bod Type | Hatchback | 
		
		
		
| Brand | Mercedes-Benz | 
| Proefje | A-klasse | 
| Years | 2015 – | 
| Engine | 220 d Two.1d AT (177 HP) | 
| Bod Type | Hatchback |