BMW 4er Liftback 420d Two.0d MT (184 HP) 2014
		
		
		
| Brand | BMW | 
| Prototype | 4er | 
| Years | 2014 – 2015 | 
| Engine | 420d Two.0d MT (184 HP) | 
| Figure Type | Hatchback | 
		
		
		
| Brand | BMW | 
| Prototype | 4er | 
| Years | 2014 – 2015 | 
| Engine | 420d Two.0d MT (184 HP) | 
| Figure Type | Hatchback | 
		
		
		
| Brand | BMW | 
| Prototype | 4er | 
| Years | 2014 – 2015 | 
| Engine | 420d Two.0d MT (184 HP) | 
| Figure Type | Hatchback | 
		
		
		
| Brand | BMW | 
| Proefje | 3er | 
| Years | 2012 – | 
| Engine | 335i Trio.0 AT (306 HP) | 
| Figure Type | Wagon | 
		
		
		
| Brand | BMW | 
| Proefje | 3er | 
| Years | 2012 – | 
| Engine | 335i Trio.0 AT (306 HP) | 
| Figure Type | Wagon | 
		
		
		
| Brand | BMW | 
| Prototype | 3er | 
| Years | 2012 – | 
| Engine | 330d xDrive Trio.0d AT (258 HP) 4WD | 
| Assets Type | Wagon | 
		
		
		
| Brand | BMW | 
| Prototype | 3er | 
| Years | 2012 – | 
| Engine | 330d xDrive Trio.0d AT (258 HP) 4WD | 
| Assets Type | Wagon |