BMW 5er (F10) 528i (245Hp)
 
		
		
		
| Brand | BMW | 
| Specimen | 5er | 
| Years | 2011 – – | 
| Engine | 528i (245Hp) | 
| Bod Type | Sedan | 
 
		
		
		
| Brand | BMW | 
| Specimen | 5er | 
| Years | 2011 – – | 
| Engine | 528i (245Hp) | 
| Bod Type | Sedan | 
 
		
		
		
| Brand | BMW | 
| Specimen | X1 | 
| Years | 2015 – | 
| Engine | 25i xDrive Two.0 AT (231 HP) 4WD | 
| Assets Type | SUV | 
 
		
		
		
| Brand | BMW | 
| Monster | X6-M | 
| Years | 2014 – | 
| Engine | Four.Four AT (575 HP) 4WD | 
| Figure Type | SUV | 
 
		
		
		
| Brand | BMW | 
| Monster | X6-M | 
| Years | 2014 – | 
| Engine | Four.Four AT (575 HP) 4WD | 
| Figure Type | SUV | 
 
		
		
		
| Brand | BMW | 
| Monster | 1er | 
| Years | 2011 – – | 
| Engine | 116d (116Hp) | 
| Figure Type | SUV | 
 
		
		
		
| Brand | BMW | 
| Prototype | X1 | 
| Years | 2015 – | 
| Engine | 20d xDrive Two.0d AT (190 HP) 4WD | 
| Bod Type | SUV |