Subaru WRX Sedan STi Two.Five MT (300 HP) 4WD
		
		
		
| Brand | Subaru | 
| Specimen | WRX | 
| Years | 2014 – | 
| Engine | STi Two.Five MT (300 HP) 4WD | 
| Bod Type | Sedan | 
		
		
		
| Brand | Subaru | 
| Specimen | WRX | 
| Years | 2014 – | 
| Engine | STi Two.Five MT (300 HP) 4WD | 
| Bod Type | Sedan | 
		
		
		
| Brand | Subaru | 
| Specimen | WRX | 
| Years | 2014 – | 
| Engine | STi Two.Five MT (300 HP) 4WD | 
| Bod Type | Sedan | 
		
		
		
| Brand | Subaru | 
| Prototype | WRX | 
| Years | 2014 – | 
| Engine | Two.0 MT (268 HP) 4WD | 
| Figure Type | Sedan | 
		
		
		
| Brand | Subaru | 
| Prototype | WRX | 
| Years | 2014 – | 
| Engine | Two.0 MT (268 HP) 4WD | 
| Figure Type | Sedan | 
		
		
		
| Brand | Subaru | 
| Proefje | WRX | 
| Years | 2014 – | 
| Engine | Two.0 CVT (268 HP) 4WD | 
| Figure Type | Sedan | 
		
		
		
| Brand | Subaru | 
| Proefje | WRX | 
| Years | 2014 – | 
| Engine | Two.0 CVT (268 HP) 4WD | 
| Figure Type | Sedan |